Стоимость ФУНДАМЕНТА
Заказывайте строительство фундамента только у специалистов. Экономия денег на первом этапе строительства может пагубно отразиться на строении в дальнейшем.
Цены на установку фундамента.
Размер по периметру | Ленточный (материал) |
Стоимость работы | ||
3х4 | 50 т. руб. | 15 т. руб. | ||
3х5 | 58 т. руб. | 17 т. руб. | ||
4х4 | 58 т. руб. | 17 т. руб. | ||
3х6 | 65 т. руб. | 19 т. руб. | ||
4х5 | 65 т. руб. | 19 т. руб. | ||
4х6 | 72 т. руб. | 22 т. руб. | ||
5х5 | 72 т. руб. | 22 т. руб. | ||
5х6 | 79 т. руб. | 24 т. руб. | ||
6х6 | 86 т. руб. | 26 т. руб. | ||
6х7 | 94 т. руб. | 28 т. руб. | ||
6х8 | 100 т. руб. | 30 т. руб. | ||
6х9 | 108 т. руб. | 32 т. руб. | ||
7х8 | 108 т. руб. | 32 т. руб. | ||
С пятой стеной | ||||
3х4 | 62 т. руб. | 19 т. руб. | ||
3х5 | 69 т. руб. | 21 т. руб. | ||
4х4 | 73 т. руб. | 22 т. руб. | ||
3х6 | 76 т. руб. | 23 т. руб. | ||
4х5 | 79 т. руб. | 24 т. руб. | ||
4х6 | 86 т. руб. | 26 т. руб. | ||
5х5 | 90 т. руб. | 27 т. руб. | ||
5х6 | 97 т. руб. | 29 т. руб. | ||
6х6 | 109 т. руб. | 33 т. руб. | ||
6х7 | 116 т. руб. | 35 т. руб. | ||
6х8 | 123 т. руб. | 37 т. руб. | ||
6х9 | 130 т. руб. | 39 т. руб. | ||
7х8 | 134 т. руб. | 40 т. руб. | ||
8х8 | 145 т. руб. | 44 т. руб. | ||
8х9 | 152 т. руб. | 46 т. руб. | ||
9х9 | 162 т. руб. | 49 т. руб. | ||
9х10 | 163 т. руб. | 50 т. руб. | ||
10х10 | 182 т. руб. | 55 т. руб. | ||
* Глубина заложения всей ленты 0,6 м, цоколь 40 см, ширина лены 40см. |
Строительство любого сооружения всегда начинается с фундамента. Это один из самых важных элементов дома. Вид фундамента определяется в зависимости от свойств грунта и величины нагрузок на фундамент.